Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Тип контейнера |
20 футов DC ![]() |
20 футов HC ![]() |
40 футов DC ![]() |
40 футов HC ![]() |
45 футов PW ![]() |
45 футов HCPW ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры | ||||||
| Длина, мм | 6 058 | 6 058 | 12 192 | 12 192 | 13 716 | 13 716 |
| Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 500 | 2 500 |
| Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 | 2 750 | 2 896 |
| Внутренние размеры | ||||||
| Длина, мм | 5 898 | 5 898 | 12 093 | 12 093 | 13 513 | 13 513 |
| Ширина, мм | 2 350 | 2 350 | 2 330 | 2 350 | 2 444 | 2 444 |
| Высота, мм | 2 390 | 2 693 | 2 372 | 2 693 | 2 549 | 2 670 |
| Размеры дверного проёма: | ||||||
| Ширина, мм | 2 336 | 2 340 | 2 336 | 2 340 | 2 416 | 2 416 |
| Высота, мм | 2 291 | 2 597 | 2 291 | 2 597 | 2 439 | 2 580 |
| Весовые параметры: | ||||||
| Вес пустого контейнера, т | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
| Грузоподъемность, т | 21,9 | 21,7 | 24,4 | 28,3 | 29,9 | 30,7 |
| Максимальная масса, т | 24 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 |
| Объем контейнера (м3) | 33 | 37 | 67 | 76 | 85 | 89 |
Внешние и внутренние габариты и максимальный вес грузовых контейнеров по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995) ГОСТ Р 53350-2009 КОНТЕЙНЕРЫ ГРУЗОВЫЕ СЕРИИ 1 КЛАССИФИКАЦИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА устанавливает классификацию грузовых контейнеров по типу, определяет внешние размеры и максимальную допустимую массу (брутто), устанавливает минимальные внутренние размеры и размеры дверных проемов.
| Обозначение ISO | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Максимальный вес (брутто), кг |
|---|---|---|---|---|
| 1EE (45-футовый) | 13 716 | 2 438 | 2 438 | 30 480 |
| 1EEE (45-футовый HC) | 13 716 | 2 895 | 2 438 | 30 480 |
| 1A (40-футовый) | 12 192 | 2 438 | 2 438 | 30 480 |
| 1AA (40-футовый стандарт) | 12 192 | 2 591 | 2 438 | 30 480 |
| 1AAA (40-футовый HC) | 12 192 | 2 895 | 2 438 | 30 480 |
| 1B (30-футовый) | 9 125 | 2 438 | 2 438 | 30 480 |
| 1BB (30-футовый стандарт) | 9 125 | 2 591 | 2 438 | 30 480 |
| 1BBB (30-футовый HC) | 9 125 | 2 895 | 2 438 | 30 480 |
| 1C (20-футовый) | 6 058 | 2 438 | 2 438 | 30 480 |
| 1CC (20-футовый стандарт) | 6 058 | 2 591 | 2 438 | 30 480 |
| 1D (10-футовый) | 2 991 | 2 438 | 2 438 | 10 160 |
Новости, обзоры и акции